1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Order Sample |
| Model | Package | Capacity (ton) | Min.H.(mm) | Max.H.(mm) | N.W.(kg) | QTY/CTN | Package Size(mm) | G.W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0202 | color box | 2 | 158 | 308 | 2.3 | 10 | 490*225*200 | 24 |
| HF0302 | color box | 3-4 | 180 | 340 | 3 | 8 | 480*250*200 | 25 |
| HF0402 | color box | 3-4 | 195 | 380 | 3.3 | 8 | 480*250*220 | 27.4 |
| HF0602 | color box | 5-6 | 197 | 382 | 4.4 | 6 | 370*250*240 | 27.4 |
| HF0802 | color box | 8 | 205 | 390 | 5 | 4 | 270*270*230 | 21 |
| HF1002 | color box | 10 | 205 | 390 | 5.6 | 4 | 290*290*250 | 23.4 |
| HF1202 | color box | 12 | 215 | 400 | 6.5 | 2 | 300*160*250 | 14 |
| HF2002 | color box | 20 | 244 | 449 | 10 | 2 | 325*185*265 | 21 |
| HF5002 | carton | 50 | 300 | 480 | 30 | 1 | 240*210*320 | 31 |
Pak Lift