1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12000/Piece Order Sample |
Industrial Application: Oil, Gas, and Coal Mine Industry





| Model | Max. Lifting Force | Max. Speed | Rated Power | Air Pressure | Wire Capacity | Wire Diameter | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDJC-5 | 5KN | 48 m/min | 2.7 KW | 0.6-0.8 Mpa | 120m | 7.8mm | 70Kg |
| QDJC-10 | 10KN | 30 m/min | 4.1 KW | 0.6-0.8 Mpa | 120m | 12mm | 160Kg |
| QDJC-20 | 20KN | 24 m/min | 4.6 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 14mm | 170Kg |
| QDJC-30 | 30KN | 20 m/min | 10.2 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 16mm | 310Kg |
| QDJC-50 | 50KN | 12 m/min | 16 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 20mm | 500Kg |
| QDJC-100 | 100KN | 6 m/min | 30 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 26mm | 1300Kg |
| QDJC-150 | 150KN | 4 m/min | 32 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 28mm | 1700Kg |
| QDJC-200 | 200KN | 3 m/min | 40 KW | 0.6-0.8 Mpa | 100m | 30mm | 2000Kg |
Pak Lift