1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 62.3/Piece Order Sample |
| Model | Package | Capacity (ton) | Min.H.(mm) | Max.H.(mm) | N.W.(kg) | QTY/CTN | Package Size(mm) | G.W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0206 | color box | 2 | 181 | 347 | 2.5 | 10 | 490*225*200 | 26 |
| HF0406 | color box | 3-4 | 195 | 373 | 3.2 | 8 | 480*250*225 | 26.6 |
| HF0606 | color box | 5-6 | 216 | 413 | 4.3 | 6 | 370*250*240 | 26.8 |
| HF0806 | color box | 8 | 230 | 457 | 5.6 | 4 | 270*270*255 | 23.4 |
| HF1006 | color box | 10 | 230 | 460 | 6 | 4 | 290*290*255 | 25 |
| HF1206 | color box | 12 | 230 | 465 | 7.3 | 2 | 300*160*255 | 15.6 |
| HF1606 | color box | 15-16 | 230 | 460 | 8.2 | 2 | 320*170*255 | 17.4 |
| HF2006 | color box | 20 | 244 | 449 | 11 | 2 | 325*185*265 | 23 |
| HF3006 | color box | 30-32 | 245 | 385 | 19 | 1 | 195*180*270 | 20 |
| HF5006 | carton | 50 | 236 | 356 | 26 | 1 | 270*240*270 | 27 |
| HF0206B | blow case | 2 | 181 | 347 | 2.5 | 6 | 345*345*285 | 16 |
| HF0406B | blow case | 3-4 | 195 | 373 | 3.3 | 6 | 385*350*295 | 20.8 |
| HF0606B | blow case | 5-6 | 216 | 413 | 4.5 | 4 | 395*265*305 | 19 |












Pak Lift