1 / 5




| Model | Chain Wheel (mm) | Work Load (AM2/AM3) | Pulling Force (kn) | Holding Load (kn) | Speed (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 17.5 | 13 / 14.6 | 19.5 / 21.9 | 80 / 115 | 9 |
| 19 | 19 | 15.3 / 17.2 | 23.0 / 25.8 | 95 / 135 | 9 |
| 20 | 20 | 17.9 / 20.0 | 26.9 / 30.0 | 110 / 157 | 9 |
| 22 | 22 | 20.6 / 23.0 | 30.9 / 34.5 | 126 / 180 | 9 |
| 24 | 24 | 24.5 / 24.4 | 36.8 / 41.1 | 149 / 214 | 9 |
| 26 | 26 | 28.7 / 32.1 | 43.1 / 48.2 | 175 / 150 | 9 |











