1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 300/set Request Sample |
| Production Type | Capacity | Crane Tonnage | Ratio | Max Torque | Max Speed (m/min) | Flow (L/min) | Pull (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJQS25GMB5250FFD1 | 2T | 5-7 | 5 | 2700 | 52 | 80 | 20000 |
| ZJQS26D6MB5250FFD1 | 2T | 6 | 5.7 | 3200 | 40.5 | 65 | 20000 |
| ZJQS28AYMBSD200FD11A | 2.2T | 6-8 | 5.9 | 3115 | 50 | 65 | 22000 |
| ZJQS35AMB5250FFD1 | 2.4T | 8-10 | 5/5.3/6 | 3750 | 47 | 90 | 23500 |
| ZJQS40AMB6315BFD3 | 2.8T | 12 | 5.3/6 | 4650 | 52 | 100 | 27500 |
| ZJQS60AMB6315BFD3 | 3T | 14-16 | 6.15 | 5650 | 65 | 120 | 30000 |
Pak Lift